Siegerliste AFZ 2009
LandessiegerLandessieger Farbenkanarien Lipochrom | O. Theurer | AZ 25280 | FK weiß |
Landessieger Positurkanarien Melanin | W. Harrer | AZ 17132 | FK Achat opal |
Landessieger Positurkanarien 1 | J. Hörterer | AZ 20408 | Südholländer |
Landessieger Positurkanarien 2 | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | Golster corona schimmel |
Landessieger Jugend | P. Öxler | AZ 49177 | |
Beste Gesamtleistung | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | 47 Punkte |
Landesgruppensieger
Gruppe 1 - aufgehellte Vögel 1 | O. Theurer | AZ 25280 | siehe Landessieger |
Gruppe 2 - aufgehellte Vögel 2 | O. Theurer | AZ 25280 | FK gelb ivoor |
Gruppe 3 - aufgehellte Vögel 3 | W. Tomann | AZ 44198 | FK rot mosaik |
Gruppe 4 - Schwarzvögel 1 | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | FK schwarz gelb |
Gruppe 5 - Schwarzvögel 2 | R. Auer | AZ 43080 | FK schwarz rot mosaik |
Gruppe 6 - Schwarzvögel 3 | R. Maier | AZ 38663 | |
Gruppe 7 - Achatvögel 1 | W. Harrer | AZ 17132 | FK achat weiß |
Gruppe 8 - Achatvögel 2 | K. Fleischmann | AZ 25667 | FK achat rot mosaik |
Gruppe 9 - Achatvögel 3 | W. Harrer | AZ 17132 | siehe Landessieger |
Gruppe 10 - Braunvögel 1 | W. Harrer | AZ 17132 | FK braun weiß |
Gruppe 11 - Braunvögel 2 | W. Harrer | AZ 17132 | |
Gruppe 12 - Braunvögel 3 | W. Harrer | AZ 17132 | FK braun opal |
Gruppe 13 - Isabell vögel 1 | K. Fleischmann | AZ 25667 | FK isabell rot mosaik |
Südholländer | J. Hörterer | AZ 20408 | |
Gibber Italicus | J. Hörterer | AZ 20408 | |
Scotch | G. Schwanner | AZ 8250 | |
Japan Hoso | D. Ruffertshöfer | AZ 14955 | |
Rheinländer | J. Hörterer jun. | AZ 14239 | |
Yorkshire | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | |
Norwich | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | |
Lizard | W. Singer | AZ 34360 | |
Deutsche Haube | M. Wunderle | AZ 48563 | |
Gloster | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 | |
Border | K.-H. Will | AZ 39429 | |
Fife | St. Kriegler | AZ 43647 | |
Raza Espanola | W. Jendrzejzk | AZ 4739 |
Gruppensieger
FK weiß | O. Theurer | AZ 25280 |
FK gelb | J. Niggl | AZ 32506 |
FK rot | A. Buchner | AZ 13448 |
FK gelb ivoor | O. Theurer | AZ 25280 |
FK rot ivoor | S. Schalk | AZ 9527 |
FK rot mosaik | W. Tomann | AZ 44198 |
FK schwarz weiß | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
FK schwarz gelb | ZG Leib-Hofmann | AZ 3187 |
FK schwarz rot | S. Schalk | AZ 9527 |
FK schwarz rot mosaik | R. Auer | AZ 43080 |
FK schwarz opal | R. Auer | AZ 43080 |
FK schwarz kobalt | K. Pfattner | AZ 48539 |
FK achat weiß | W. Harrer | AZ 17132 |
FK achat gelb | B. Pill | AZ 5149 |
FK achat gelb ivoor | W. Harrer | AZ 17132 |
FK achat rot mosaik | K. Fleischmann | AZ 25667 |
FK achat pastell | W. Harrer | AZ 17132 |
FK achat opal | W. Harrer | AZ 17132 |
FK braun weiß | W. Harrer | AZ 17132 |
FK braun gelb | R. Haumeier | AZ 25125 |
FK braun gelb ivoor | R. Haumeier | AZ 25125 |
FK braun pastell | W. Harrer | AZ 17132 |
FK phaeo | S. Schalk | AZ 9527 |
FK braun opal | W. Harrer | AZ 17132 |
FK isabell rot mosaik | K. Fleischmann | AZ 25667 |
Südholländer lipochron | J. Hörterer | AZ 20408 |
Gibber Italicus lipochron | J. Hörterer | AZ 20408 |
Scotch lipochron | S. Schalk | AZ 9527 |
Scotch melanin | G. Schwanner | AZ 8250 |
Japan Hoso melanin | D. Ruffertshöfer | AZ 14955 |
Rheinländer Haube | J. Hörterer jun. | AZ 14239 |
Rheinländer Glattkopf | J. Hörterer jun. | AZ 14239 |
Yorkshire intensiv | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Yorkshire schimmel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Yorkshire intensiv Altvögel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Yorkshire schimmel Altvögel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Norwich intensiv | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Norwich schimmel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Norwich intensiv Altvögel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Norwich schimmel Altvögel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Lizard mit Kappe | W,.Singer | AZ 34360 |
Lizard mit gebrochener Kappe | W. Singer | AZ 34360 |
Lizard ohne Kappe | U. Städter | AZ 47984 |
Deutsche Haube lipochron | M. Wunderle | AZ 48563 |
Gloster corona intensiv | S. Lippl | AZ 41535 |
Gloster corona schimmel lipochron |
A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster corona schimmel gescheckt | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Gloster corona schimmel melanin | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Gloster corona weißgrundig | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster corona schimmel melanin Altvögel. | S. Lippl | AZ 41535 |
Gloster corona weißgrundig Altvögel | J. Pudek | AZ 41754 |
Gloster consort intensiv | S. Lippl | AZ 41535 |
Gloster consort schimmel lipochron | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort schimmel gescheckt | S. Lippl | AZ 41535 |
Gloster consort schimmel melanin | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort weißgrundig | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Gloster consort intensiv Altvögel | S. Lippl | AZ 41535 |
Gloster consort weißgrundig Altvögel | S. Lippl | AZ 41535 |
Border intensiv lipochron | K.-H. Will | AZ 39429 |
Fife intensiv lipochron | K.-H. Will | AZ 39429 |
Fife intensiv gescheckt | J. Pudek | AZ 41754 |
Fife intensiv melanin | A. Stark | AZ 252 |
Fife schimmel lipochron | P. Öxler | AZ 49177 |
Fife schimmel gescheckt | St. Kriegler | AZ 43647 |
Fife schimmel melanin | J. Hörterer | AZ 20408 |
Fife weißgrundig | ST. Kriegler | AZ 43647 |
Raza Espanola lipochron | W. Jendrzejyk | AZ 4739 |
Raza Espanola melanin | W. Jendrzejyk | AZ 4739 |
Fife intensiv | J. Pudek | AZ 41754 |
Fife schimmel | P. Öxler | AZ 49177 |
Fife weiß | St. Kriegler | AZ 43647 |
Gloster corona intensiv | S. Lippl | AZ 41535 |
Gloster corona schimmel | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |
Gloster corona weiß | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort intensiv | S. Lippl | AZ 41535 |
Gloster consort schimmel | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort weiß | ZG Lieb-Hofmann | AZ 3187 |