AFZ-Schauklassen
Legende:
Zeichenerklärung: |
* = einschl. ivoor |
** = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino |
*** = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino und ivoor |
W = Wursterkäfig |
S 1 = Borderkäfig |
S 2 = Kuppelkäfig |
S 3 = Glosterkäfig |
S 4 = Norwichkäfig |
S 5 = COM-Käfig |
Farbenkanarien
Bundesgruppe 1 = aufgehellte Vögel IGruppe: weiss
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
weiß dominant ** | 601/1 | 651/1 | 701/1 | 751/1 | 3,0 | W |
weiß rezessiv ** | 601/2 | 651/2 | 701/2 | 751/2 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
gelb intensiv ** | 601/3 | 651/3 | 701/3 | 751/3 | 3,0 | W |
gelb schimmel ** | 601/4 | 651/4 | 701/4 | 751/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
rot intensiv ** | 601/5 | 651/5 | 701/5 | 751/5 | 3,0 | W |
rot schimmel ** | 601/6 | 651/6 | 701/6 | 751/6 | 3,0 | W |
Bundesgruppe 2 =aufgehellte Vögel II
Gruppe: gelb ivoor
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
gelb ivoor intensiv ** | 602/3 | 652/3 | 702/3 | 752/3 | 3,0 | W |
gelb ivoor schimmel ** | 602/4 | 652/4 | 702/4 | 752/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
rot ivoor intensiv ** | 602/5 | 652/5 | 702/5 | 752/6 | 3,0 | W |
rot ivoor schimmel ** | 602/6 | 652/6 | 702/6 | 752/6 | 3,0 | W |
Bundesgruppe 3 = aufgehellte Vögel III
Gruppe: gelb mosaik
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
gelb mosaik Typ I *** | 603/7 | 653/7 | 703/7 | 753/7 | 3,0 | W |
gelb mosaik Typ II | 603/8 | 653/8 | 703/8 | 753/8 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
rot mosaik Typ I *** | 603/9 | 653/9 | 703/9 | 753/9 | 3,0 | W |
rot mosaik Typ II *** | 603/10 | 653/10 | 703/10 | 753/10 | 3,0 | W |
Bundesgruppe 4 = Schwarzvögel I
Gruppe: schwarz weiss
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz weiß dominant und rezessiv | 604/1 | 654/1 | 704/1 | 754/1 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz gelb intensiv | 604/3 | 654/3 | 704/3 | 754/3 | 3,0 | W |
schwarz gelb schimmel | 604/4 | 654/4 | 704/4 | 754/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz rot intensiv | 604/5 | 654/5 | 704/5 | 754/5 | 3,0 | W |
schwarz rot schimmel | 604/6 | 654/6 | 704/6 | 754/6 | 3,0 | W |
Bundesgruppe 5 = Schwarzvögel II
Gruppe: schwarz gelb ivoor
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz gelb ivoor intensiv | 605/3 | 655/3 | 705/3 | 755/3 | 3,0 | W |
schwarz gelb ivoor schimmel | 605/4 | 655/4 | 705/4 | 755/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz rot ivoor intensiv | 605/5 | 655/5 | 705/5 | 755/5 | 3,0 | W |
schwarz rot ivoor schimmel | 605/6 | 655/6 | 705/6 | 755/6 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz gelb mosaik Typ I | 605/7 | 655/7 | 705/7 | 755/7 | 3,0 | W |
schwarz gelb mosaik Typ II | 605/8 | 655/8 | 705/8 | 755/8 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz rot mosaik Typ I | 605/9 | 655/9 | 705/9 | 755/9 | 3,0 | W |
schwarz rot mosaik Typ II | 605/10 | 655/10 | 705/10 | 755/10 | 3,0 | W |
Bundesgruppe 6 = Schwarzvögel III
Gruppe: schwarz pastell
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz pastell weiß dominant und rezessiv | 606/1 | 656/1 | 706/1 | 756/1 | 3,0 | W |
schwarz pastell gelb intensiv * | 606/3 | 656/3 | 706/3 | 756/3 | 3,0 | W |
schwarz pastell gelb schimmel * | 606/4 | 656/4 | 706/4 | 756/4 | 3,0 | W |
schwarz pastell rot intensiv * | 606/5 | 656/5 | 706/5 | 756/5 | 3,0 | W |
schwarz pastell rot schimmel * | 606/6 | 656/6 | 706/6 | 756/6 | 3,0 | W |
schwarz pastell gelb mosaik Typ I * | 606/7 | 656/7 | 706/7 | 756/7 | 3,0 | W |
schwarz pastell gelb mosaik Typ II * | 606/8 | 656/8 | 706/8 | 756/8 | 3,0 | W |
schwarz pastell rot mosaik Typ I * | 606/9 | 656/9 | 706/9 | 756/9 | 3,0 | W |
schwarz pastell rot mosaik Typ II * | 606/10 | 656/10 | 706/10 | 756/10 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz opal weiß dominant und rezessiv | 606/11 | 656/11 | 706/11 | 756/11 | 3,0 | W |
schwarz opal gelb intensiv * | 606/13 | 656/13 | 706/13 | 756/13 | 3,0 | W |
schwarz opal gelb schimmel * | 606/14 | 656/14 | 706/14 | 756/14 | 3,0 | W |
schwarz opal rot intensiv * | 606/15 | 656/15 | 706/15 | 756/15 | 3,0 | W |
schwarz opal rot schimmel * | 606/16 | 656/16 | 706/16 | 756/16 | 3,0 | W |
schwarz opal gelb mosaik Typ I * | 606/17 | 656/17 | 706/17 | 756/17 | 3,0 | W |
schwarz opal gelb mosaik Typ II * | 606/18 | 656/18 | 706/18 | 756/18 | 3,0 | W |
schwarz opal rot mosaik Typ I * | 606/19 | 656/19 | 706/19 | 756/19 | 3,0 | W |
schwarz opal rot mosaik Typ II * | 606/20 | 656/20 | 706/20 | 756/20 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz pastell grauflügel weiß dominant und rezessiv | 606/21 | 656/21 | 706/21 | 756/21 | 3,0 | W |
schwarz pastell grauflügel gelb intensiv * | 606/23 | 656/23 | 706/23 | 756/23 | 3,0 | W |
schwarz pastell grauflügel gelb schimmel * | 606/24 | 656/24 | 706/24 | 756/24 | 3,0 | W |
schwarz pastell grauflügel rot intensiv * | 606/25 | 656/25 | 706/25 | 756/25 | 3,0 | W |
schwarz pastell grauflügel rot schimmel * | 606/26 | 656/26 | 706/26 | 756/26 | 3,0 | W |
schwarz pastell grauflügel gelb mosaik Typ II * | 606/28 | 656/28 | 706/28 | 756/28 | 3,0 | W |
schwarz pastell grauflügel rot mosaik Typ II * | 606/30 | 656/30 | 706/30 | 756/30 | 3,0 | W |
Gruppe: schwarz topas
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz topas weiß dominant und rezessiv | 606/31 | 656/31 | 706/31 | 756/31 | 3,0 | W |
schwarz topas gelb intensiv * | 606/33 | 656/33 | 706/33 | 756/33 | 3,0 | W |
schwarz topas gelb schimmel * | 606/34 | 656/34 | 706/34 | 756/34 | 3,0 | W |
schwarz topas rot intensiv * | 606/35 | 656/35 | 706/35 | 756/35 | 3,0 | W |
schwarz topas rot schimmel * | 606/36 | 656/36 | 706/36 | 756/36 | 3,0 | W |
schwarz topas gelb mosaik Typ I * | 606/37 | 656/37 | 706/37 | 756/37 | 3,0 | W |
schwarz topas gelb mosaik Typ II * | 606/38 | 656/38 | 706/38 | 756/38 | 3,0 | W |
schwarz topas rot mosaik Typ I * | 606/39 | 656/39 | 706/39 | 756/39 | 3,0 | W |
schwarz topas rot mosaik Typ II * | 606/40 | 656/40 | 706/40 | 756/40 | 3,0 | W |
Gruppe: schwarz eumo
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz eumo weiß dominant und rezessiv | 606/41 | 656/41 | 706/41 | 756/41 | 3,0 | W |
schwarz eumo gelb intensiv * | 606/43 | 656/43 | 706/43 | 756/43 | 3,0 | W |
schwarz eumo gelb schimmel * | 606/44 | 656/44 | 706/44 | 756/44 | 3,0 | W |
schwarz eumo rot intensiv * | 606/45 | 656/45 | 706/45 | 756/45 | 3,0 | W |
schwarz eumo rot schimmel * | 606/46 | 656/46 | 706/46 | 756/46 | 3,0 | W |
schwarz eumo gelb mosaik Typ I * | 606/47 | 656/47 | 706/47 | 756/47 | 3,0 | W |
schwarz eumo gelb mosaik Typ II * | 606/48 | 656/48 | 706/48 | 756/48 | 3,0 | W |
schwarz eumo rot mosaik Typ I * | 606/49 | 656/49 | 706/49 | 756/49 | 3,0 | W |
schwarz eumo rot mosaik Typ II * | 606/50 | 656/50 | 706/50 | 756/50 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz onyx weiß dominant und rezessiv | 606/51 | 656/51 | 706/51 | 756/51 | 3,0 | W |
schwarz onyx gelb intensiv | 606/53 | 656/53 | 706/53 | 756/53 | 3,0 | W |
schwarz onyx gelb schimmel | 606/54 | 656/54 | 706/54 | 756/54 | 3,0 | W |
schwarz onyx rot intensiv | 606/55 | 656/55 | 706/55 | 756/55 | 3,0 | W |
schwarz onyx rot schimmel | 606/56 | 656/56 | 706/56 | 756/56 | 3,0 | W |
schwarz onyx gelb mosaik Typ I | 606/57 | 656/57 | 706/57 | 756/57 | 3,0 | W |
schwarz onyx gelb mosaik Typ II | 606/58 | 656/58 | 706/58 | 756/58 | 3,0 | W |
schwarz onyx rot mosaik Typ I | 606/59 | 656/59 | 706/59 | 756/59 | 3,0 | W |
schwarz onyx rot mosaik Typ II | 606/60 | 656/60 | 706/60 | 756/60 | 3,0 | W |
Gruppe: schwarz kobalt
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
schwarz kobalt weiß dom./rez. | 606/61 | 656/61 | 706/61 | 756/61 | 3,0 | W |
schwarz kobalt gelb intensiv | 606/63 | 656/63 | 706/63 | 756/63 | 3,0 | W |
schwarz kobalt gelb schimmel | 606/64 | 656/64 | 756/64 | 756/64 | 3,0 | W |
schwarz kobalt rot intensiv | 606/65 | 656/65 | 706/65 | 756/65 | 3,0 | W |
schwarz kobalt rot schimmel | 606/66 | 656/66 | 706/66 | 756/66 | 3,0 | W |
schwarz kobalt gelb mosaik Ty I | 606/67 | 656/67 | 706/67 | 756/67 | 3,0 | W |
schwarz kobalt gelb mosaik Typ II | 606/68 | 656/68 | 706/68 | 756/68 | 3,0 | W |
schwarz kobalt rot mosaik Typ I | 606/69 | 656/69 | 706/69 | 756/69 | 3,0 | W |
schwarz kobalt rot mosaik Typ II | 606/70 | 656/70 | 706/70 | 756/70 | 3,0 | W |
Bundesgruppe 7 = Achatvögel I
Gruppe: achat weiss
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat weiß dominant | 607/1 | 657/1 | 707/1 | 757/1 | 3,0 | W |
achat weiß rezessiv | 607/2 | 657/2 | 707/2 | 757/2 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat gelb intensiv | 607/3 | 657/3 | 707/3 | 757/3 | 3,0 | W |
achat gelb schimmel | 607/4 | 657/4 | 707/4 | 757/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat rot intensiv | 607/5 | 657/7 | 707/7 | 757/5 | 3,0 | W |
achat rot schimmel | 607/6 | 657/6 | 707/6 | 757/6 | 3,0 | W |
Bundesgruppe 8 = Achatvögel II
Gruppe: achat gelb ivoor
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat gelb ivoor intensiv | 608/3 | 658/3 | 708/3 | 758/3 | 3,0 | W |
achat gelb invoor schimmel | 608/4 | 658/4 | 708/4 | 758/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat rot ivoor intensiv | 608/5 | 658/6 | 708/6 | 758/5 | 3,0 | W |
achat rot ivoor schimmel | 608/6 | 658/6 | 708/6 | 758/6 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat gelb mosaik Typ I * | 608/7 | 658/7 | 708/7 | 758/7 | 3,0 | W |
achat gelb mosaik Typ II * | 608/8 | 658/8 | 708/8 | 758/8 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat rot mosaik Typ I * | 608/9 | 658/9 | 708/9 | 758/9 | 3,0 | W |
achat rot mosaik Typ II * | 608/10 | 658/10 | 708/10 | 758/10 | 3,0 | W |
Bundesgruppe 9 = Achatvögel III
Gruppe: achat pastell
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat pastell weiß dominant | 609/1 | 659/1 | 709/1 | 759/1 | 3,0 | W |
achat pastell weiß rezessiv | 609/2 | 659/2 | 709/2 | 759/2 | 3,0 | W |
achat pastell gelb intensiv * | 609/3 | 659/3 | 709/3 | 759/3 | 3,0 | W |
achat pastell gelb schimmel * | 609/4 | 659/4 | 709/4 | 759/4 | 3,0 | W |
achat pastell rot intensiv * | 609/5 | 659/5 | 709/5 | 759/5 | 3,0 | W |
achat pastell rot schimmel * | 609/6 | 659/6 | 709/6 | 759/6 | 3,0 | W |
achat pastell gelb mosaik Typ I * | 609/7 | 659/7 | 709/7 | 759/7 | 3,0 | W |
achat pastell gelb mosaik Typ II * | 609/8 | 659/8 | 709/8 | 759/8 | 3,0 | W |
achat pastell rot mosaik Typ I * | 609/9 | 659/9 | 709/9 | 759/9 | 3,0 | W |
achat pastell rot mosaik Typ II * | 609/10 | 659/10 | 709/10 | 759/10 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ringe | Käfig |
achat opal weiß dominant | 609/11 | 659/11 | 709/11 | 759/11 | 3,0 | W |
achat opal weiß rezessiv | 609/12 | 659/12 | 709/12 | 759/12 | 3,0 | W |
achat opal gelb intensiv * | 609/13 | 659/13 | 709/13 | 759/13 | 3,0 | W |
achat opal gelb schimmel * | 609/14 | 659/14 | 709/14 | 759/14 | 3,0 | W |
achat opal rot intensiv * | 609/15 | 659/15 | 709/15 | 759/15 | 3,0 | W |
achat opal rot schimmel * | 609/16 | 659/16 | 709/16 | 759/16 | 3,0 | W |
achat opal gelb mosaik Typ I * | 609/17 | 659/17 | 709/17 | 759/17 | 3,0 | W |
achat opal gelb mosaik Typ II * | 609/18 | 659/18 | 709/18 | 759/18 | 3,0 | W |
achat opal rot mosaik Typ I * | 609/19 | 659/19 | 709/19 | 759/19 | 3,0 | W |
achat opal rot mosaik Typ II * | 609/20 | 659/20 | 709/20 | 759/20 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat topas weiß dominant | 609/21 | 659/21 | 709/21 | 759/21 | 3,0 | W |
achat topas weiß rezessiv | 609/22 | 659/22 | 709/22 | 759/22 | 3,0 | W |
achat topas gelb intensiv * | 609/23 | 659/23 | 709/23 | 759/23 | 3,0 | W |
achat topas gelb schimmel * | 609/24 | 659/24 | 709/24 | 759/24 | 3,0 | W |
achat topas rot intensiv * | 609/25 | 659/25 | 709/25 | 759/25 | 3,0 | W |
achat topas rot schimmel * | 609/26 | 659/26 | 709/26 | 759/26 | 3,0 | W |
achat topas gelb mosaik Typ I * | 609/27 | 659/27 | 709/27 | 759/27 | 3,0 | W |
achat topas gelb mosaik Typ II * | 609/28 | 659/28 | 709/28 | 759/28 | 3,0 | W |
achat topas rot mosaik Typ I * | 609/29 | 659/29 | 709/29 | 759/29 | 3,0 | W |
achat topas rot mosaik Typ II * | 609/30 | 659/30 | 709/30 | 759/30 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat eumo weiß dominant | 609/31 | 659/31 | 709/31 | 759/31 | 3,0 | W |
achat eumo weiß rezessiv | 609/32 | 659/32 | 709/32 | 759/32 | 3,0 | W |
achat eumo gelb intensiv * | 609/33 | 659/33 | 709/33 | 759/33 | 3,0 | W |
achat eumo gelb schimmel * | 609/34 | 659/34 | 709/34 | 759/34 | 3,0 | W |
achat eumo rot intensiv * | 609/35 | 659/35 | 709/35 | 759/35 | 3,0 | W |
achat eumo rot schimmel * | 609/36 | 659/36 | 709/36 | 759/36 | 3,0 | W |
achat eumo gelb mosaik Typ I * | 609/37 | 659/37 | 709/37 | 759/37 | 3,0 | W |
achat eumo gelb mosaik Typ II * | 609/38 | 659/38 | 709/38 | 759/38 | 3,0 | W |
achat eumo rot mosaik Typ I * | 609/39 | 659/39 | 709/39 | 759/39 | 3,0 | W |
achat eumo rot mosaik Type II * | 609/40 | 659/40 | 709/40 | 759/40 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
achat onyx weiß dominant | 609/41 | 659/41 | 709/41 | 759/41 | 3,0 | W |
achat onyx weiß rezessiv | 609/42 | 659/42 | 709/42 | 759/42 | 3,0 | W |
achat onyx gelb intensiv | 609/43 | 659/43 | 709/43 | 759/43 | 3,0 | W |
achat onyx gelb schimmel | 609/44 | 659/44 | 709/44 | 759/44 | 3,0 | W |
achat onyx rot intensiv | 609/45 | 659/45 | 709/45 | 759/45 | 3,0 | W |
achat onyx rot schimmel | 609/46 | 659/46 | 709/46 | 759/46 | 3,0 | W |
achat onyx gelb mosaik Typ I | 609/47 | 659/47 | 709/47 | 759/47 | 3,0 | W |
achat onyx gelb mosaik Typ II | 609/48 | 659/48 | 709/48 | 759/48 | 3,0 | W |
achat onyx rot mosaik Typ I | 609/49 | 659/49 | 709/49 | 759/49 | 3,0 | W |
achat onyx rot mosaik Typ II | 609/50 | 659/50 | 709/50 | 759/50 | 3,0 | W |
Gruppe: braun weiß
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun weiß dominant und rezessiv | 610/1 | 660/1 | 710/1 | 760/1 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfigg |
braun gelb intensiv | 610/3 | 660/4 | 710/4 | 760/4 | 3,0 | W |
braun gelb schimmel | 610/4 | 660/4 | 710/4 | 760/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun rot intensiv | 610/5 | 660/5 | 710/5 | 760/5 | 3,0 | W |
braun rot schimmel | 610/6 | 660/6 | 710/6 | 760/6 | 3,0 | W |
Gruppe: braun gelb ivoor
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun gelb ivoor intensiv | 611/3 | 661/3 | 711/3 | 761/3 | 3,0 | W |
braun gelb ivoor schimmel | 611/4 | 661/4 | 711/4 | 761/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun rot ivoor intensiv | 611/5 | 661/5 | 711/5 | 761/5 | 3,0 | W |
braun rot ivoor schimmel | 611/6 | 661/6 | 711/6 | 761/5 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun gelb mosaik Typ I * | 611/7 | 661/7 | 711/7 | 761/7 | 3,0 | W |
braun gelb mosaik Typ ll * | 611/8 | 661/8 | 711/8 | 761/8 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun rot mosaik Typ I * | 611/9 | 661/9 | 711/9 | 761/9 | 3,0 | W |
braun rot mosaik Typ II * | 611/10 | 661/10 | 711/10 | 761/10 | 3,0 | W |
Gruppe: braun pastell
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun pastell weiß dominant und rezessiv | 612/1 | 662/1 | 712/1 | 762/1 | 3,0 | W |
braun pastell gelb intensiv * | 612/3 | 662/3 | 712/3 | 762/3 | 3,0 | W |
braun pastell gelb schimmel * | 612/4 | 662/4 | 712/4 | 762/4 | 3,0 | W |
braun pastell rot intensiv * | 612/5 | 662/5 | 712/5 | 762/5 | 3,0 | W |
braun pastell rot schimmel * | 612/6 | 662/6 | 712/6 | 762/6 | 3,0 | W |
braun pastell gelb mosaik Typ I * | 612/7 | 662/7 | 712/7 | 762/7 | 3,0 | W |
braun pastell gelb mosaik Typ II * | 612/8 | 662/8 | 712/8 | 762/8 | 3,0 | W |
braun pastell rot mosaik Typ I * | 612/9 | 662/9 | 712/9 | 762/9 | 3,0 | W |
braun pastell rot mosaik Typ II * | 612/10 | 662/10 | 712/10 | 762/10 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
phaeo weiß dominant und rezessiv | 612/11 | 662/11 | 712/11 | 762/11 | 3,0 | W |
phaeo gelb intensiv * | 612/13 | 662/13 | 712/13 | 762/13 | 3,0 | W |
phaeo gelb schimmel * | 612/14 | 662/14 | 712/14 | 762/14 | 3,0 | W |
phaeo rot intensiv * | 612/15 | 662/15 | 712/15 | 762/15 | 3,0 | W |
phaeo rot schimmel * | 612/16 | 662/16 | 712/16 | 762/16 | 3,0 | W |
phaeo gelb mosaik Typ I * | 612/17 | 662/17 | 712/17 | 762/17 | 3,0 | W |
phaeo gelb mosaik Typ II * | 612/18 | 662/18 | 712/18 | 762/18 | 3,0 | W |
phaeo rot mosaik Typ I * | 612/19 | 662/19 | 712/19 | 762/19 | 3,0 | W |
phaeo rot mosaik Typ II * | 612/20 | 662/20 | 712/20 | 762/20 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun opal weiß dominant und rezessiv | 612/21 | 662/21 | 712/21 | 762/21 | 3,0 | W |
braun opal gelb intensiv * | 612/23 | 662/23 | 712/23 | 762/23 | 3,0 | W |
braun opal gelb schimmel * | 612/24 | 662/24 | 712/24 | 762/24 | 3,0 | W |
braun opal rot intensiv * | 612/25 | 662/25 | 712/25 | 762/25 | 3,0 | W |
braun opal rot schimmel * | 612/26 | 662/26 | 712/26 | 762/26 | 3,0 | W |
braun opal gelb mosaik Typ I * | 612/27 | 662/27 | 712/27 | 762/27 | 3,0 | W |
braun opal gelb mosaik Typ II * | 612/28 | 662/28 | 712/28 | 762/28 | 3,0 | W |
braun opal rot mosaik Typ I * | 612/29 | 662/29 | 712/29 | 762/29 | 3,0 | W |
braun opal rot mosaik Typ II * | 612/30 | 661/30 | 712/30 | 762/30 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun eumo weiß dominant und rezessiv | 612/31 | 662/31 | 712/31 | 762/31 | 3,0 | W |
braun eumo gelb intensiv * | 612/33 | 662/33 | 712/33 | 762/33 | 3,0 | W |
braun eumo gelb schimmel * | 612/34 | 662/34 | 712/34 | 762/34 | 3,0 | W |
braun eumo rot intensiv * | 612/35 | 662/35 | 712/35 | 762/35 | 3,0 | W |
braun eumo rot schimmel * | 612/36 | 662/36 | 712/36 | 762/36 | 3,0 | W |
braun eumo gelb mosaik Typ I * | 612/37 | 662/37 | 712/37 | 762/37 | 3,0 | W |
braun eumo gelb mosaik Typ II * | 612/38 | 662/38 | 712/38 | 762/38 | 3,0 | W |
braun eumo rot mosaik Typ I * | 612/39 | 662/39 | 712/39 | 762/39 | 3,0 | W |
braun eumo rot mosaik Typ II * | 612/40 | 662/40 | 712/40 | 762/40 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
braun onyx weiß dom./rez. | 612/41 | 662/41 | 712/41 | 762/41 | 3,0 | W |
braun onyx gelb intensiv | 612/43 | 662/43 | 712/43 | 762/43 | 3,0 | W |
braun onyx gelb schimmel | 612/44 | 662/44 | 712/44 | 762/44 | 3,0 | W |
braun onyx rot intensiv | 612/45 | 662/45 | 712/45 | 762/45 | 3,0 | W |
braun onyx rot schimmel | 612/46 | 662/46 | 712/46 | 762/46 | 3,0 | W |
braun onyx gelb mosaik Typ I | 612/47 | 662/47 | 712/47 | 762/47 | 3,0 | W |
braun onyx gelb mosaik Typ II | 612/48 | 662/48 | 712/48 | 762/48 | 3,0 | W |
braun onyx rot mosaik Typ I | 612/49 | 662/49 | 712/49 | 762/49 | 3,0 | W |
braun onyx rot mosaik Typ II | 612/50 | 662/50 | 712/50 | 762/50 | 3,0 | W |
Gruppe: isabell weiß
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
isabell weiß dominant | 613/1 | 663/1 | 713/1 | 763/1 | 3,0 | W |
isabell weiß rezessiv | 613/2 | 663/2 | 713/2 | 763/2 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
isabell gelb intensiv | 613/3 | 663/3 | 713/3 | 763/3 | 3,0 | W |
isabell gelb schimmel | 613/4 | 663/4 | 713/4 | 763/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
isabell rot intensiv | 613/5 | 663/5 | 713/5 | 763/5 | 3,0 | W |
isabell rot schimmel | 613/6 | 663/6 | 713/6 | 763/6 | 3,0 | W |
Gruppe: isabell gelb ivoor
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
isabell gelb ivoor intensiv | 614/3 | 664/3 | 714/3 | 764/3 | 3,0 | W |
isabell gelb ivoor schimmel | 614/4 | 664/4 | 714/4 | 764/4 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
isabell rot ivoor intensiv | 614/5 | 664/5 | 714/5 | 764/5 | 3,0 | W |
isabell rot ivoor schimmel | 614/6 | 664/6 | 714/6 | 764/6 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
isabell gelb mosaik Typ I * | 614/7 | 664/7 | 714/7 | 764/7 | 3,0 | W |
isabell gelb mosaik Typ II * | 614/8 | 664/8 | 714/8 | 764/8 | 3,0 | W |
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
isabell rot mosaik Typ I * | 614/9 | 664/9 | 714/9 | 764/9 | 3,0 | W |
isabell rot mosaik Typ II * | 614/10 | 664/10 | 714/10 | 764/10 | 3,0 | W |
Gruppe: isabell pastell
Farbe/Zeichnung/Mutation | CH | F | Z | A | AZ-Ring | Käfig |
isabell pastell weiß dominant | 615/1 | 665/1 | 715/1 | 765/1 | 3,0 | W |
isabell pastell weiß rezessiv | 615/2 | 665/2 | 715/2 | 765/2 | 3,0 | W |
isabell pastell gelb intensiv * | 615/3 | 665/3 | 715/3 | 765/3 | 3,0 | W |
isabell pastell gelb schimmel * | 615/4 | 665/4 | 715/4 | 765/4 | 3,0 | W |
isabell pastell rot intensiv * | 615/5 | 665/5 | 715/5 | 765/5 | 3,0 | W |
isabell pastell rot schimmel * | 615/6 | 665/6 | 715/6 | 765/6 | 3,0 | W |
isabell pastell gelb mosaik Typ I * | 615/7 | 665/7 | 715/7 | 765/7 | 3,0 | W |
isabell pastell gelb mosaik Typ II * | 615/8 | 665/8 | 715/8 | 765/8 | 3,0 | W |
