AEV-Schauklassen
AZ-AEV-Schauordnung
Stand: Januar 2008
Die AZ – AEV - Schauordnung gilt für AZ-Bundes- und Landesschauen. Die Bestimmungen des allgemeinen Bereiches der AZ-Schaurichtlinien sind für die AZ-AEV bindend. Die Richtlinien im Teilbereich der AZ-AEV sind dem Entwicklungsstand auf diesem Fachgebiet anzupassen. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Zustimmung der AZ-AEV-Tagung. Diese tagt einmal jährlich anlässlich der AZ-Bundesschau.
1. Organisation der Schauen
Vom Veranstalter einer Schau ist nachfolgendes zu beachten und unbedingt zu befolgen:
1.1 Nach der Registrierung haben vom Veranstalter benannte Pfleger die Vögel in die vorgesehenen Regale zu stellen und mit Futter (wenn vom Aussteller bei der Einlieferung abgegeben) und Wasser zu versorgen. Während der gesamten Schaudauer haben die benannten Pfleger auf eine ordnungsgemäße Betreuung zu achten.
1.2 Die Vögel sind auf den Schauen nach Schauklassen geordnet zu zeigen.
1.3 Die Platzierungskarten sind in den vorgeschriebenen Haltern zu befestigen.
1.4 Die Ringkontrolle, insbesondere bei den Siegervögeln, erfolgt durch den Zuchtrichter und den Obmann/Gremiumsdelegierten nach der Bewertung auf
a. Ringgröße
b. Züchternummer und Zuchtjahr
c. Manipulation am Ring
2. Voranmeldung und Einlieferung zur Schau
2.1 Bei der Beschickung einer Schau sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:
Die Vögel sind in der Reihenfolge der Schauklassen mit genauer Bezeichnung anzumelden.
Es dürfen nur die vorgeschriebenen Meldebögen benutzt werden. Die abgegebene Anmeldung ist verbindlich. Es sind unbedingt die entsprechenden Hinweise auf dem Meldebogen oder in den AZN zu beachten. Die Anmeldung ist zu unterschreiben und in doppelter Ausführung, unter Beifügung des Stand- und Kataloggeld-Zahlungsnachweises und eines adressierten und frankierten Freiumschlages, einzureichen. Solange das Stand- und Kataloggeld nicht eingegangen ist, wird die Anmeldung nicht bearbeitet.
Falsch angegebene oder nicht angemeldete Vögel werden nach der Einlieferung in einer gesonderten Schauklasse zusammengefasst. Sie konkurrieren nicht um den Bundes-/Landessieger und AZ-Medaillen.
2.2 Zur Schau eingelieferte Vögel dürfen nur einen offiziellen Ring tragen. Zusätzliche Ringe, gleich welcher Art, werden als unerlaubte Kennzeichnung betrachtet und führen zur AK-Stellung.
2.3 Die Vögel müssen mit ausreichendem Futter und Wasser versorgt sein. Für Weichfresser ist das entsprechende Futter an der Käfigrückseite zu befestigen. Dem Obmann/ Gremiumsdelegierten ist bei der Einlieferung eine entsprechende Fütterungsanweisung zu übergeben.
2.4 Mit der Einlieferung zur Schau versichert der Züchter, dass die Vögel aus seiner legalen Zucht stammen und in keiner Weise - mit dem Ziel, das Bewertungsergebnis zu verbessern - manipuliert wurden.
2.5 Dem Obmann/Gremiumsdelegierten sind mit der Anmeldung - spätestens jedoch bei der Einlieferung - evtl. notwendige Papiere (Befreiungen etc.) zu übergeben.
3. Ausstellungskäfige
Bei der AZ-AEV sind folgende Ausstellungskäfige in Originalbauart, einschließlich des Zubehörs, zugelassen (in Klammern stehen die Kurzbezeichnungen):
3.1
Einheitsschaukäfige für Kanarien mit abgewinkelter grüner Rückwand
(K)
3.2
Exoten-Ausstellungskäfige innen grün mit schwarzem Gitter
(E)
3.3
Wellensittich-Kollektionskäfige innen grün mit schwarzem Gitter
(T)
3.4
Großsittich-Ausstellungskäfige innen grün ab Typ 1 mit schwarzem Gitter
(GS)
3.5
Volieren (werden auf der Bundesschau von der AZ gestellt)
(V)
Der Innenanstrich der Käfige 3.2 bis 3.4 muss Grün (RAL 6021 matt) sein. Käfige mit abweichenden Anstrichen und Käfige mit weißen Vorsatzgittern werden von der Bewertung ausgeschlossen.
Die empfohlene Käfiggröße ist in der Schauklasseneinteilung bei der jeweiligen Vogelart angegeben.
An den Käfigen ist eine Wassertränke mit weißem bis gelbem Sockel zu verwenden. In Ausnahmefällen dürfen alternativ grüne Einhängenäpfe zur Wasserversorgung verwendet werden.
Als Futternapf sind grüne, weiße oder transparente Einhängenäpfe zugelassen.
Die Wasser- und Futternäpfe für die Volieren bei der AZ-Bundesschau werden durch die AZ gestellt.
Der Käfigboden bei den Körnerfressern ist mit Futter zu bedecken. Bei den stark schmutzenden Vogelarten (Weichfresser) ist als Bodenbelag ein saugfähiges Material (z. B. Holzspäne usw.) zu verwenden.
Es dürfen verschieden starke Sitzstangen im Käfig angebracht sein. Kunststoffsitzstangen sind nicht zugelassen und führen zum Ausschluß von der Bewertung.
Ebenso werden Käfige in nicht sauberem Zustand, oder die nicht der vorgeschriebenen Bauart entsprechen, vor der Bewertung der Vögel ausgeschlossen.
Eine der Vogelart entsprechende Käfigausschmückung mit Naturmaterial ist in dezentem Ausmaß zugelassen. Sie darf jedoch den Vogel in seinen Bewegungen nicht beeinträchtigen oder eine Verletzungsgefahr darstellen. Der Vogel muss immer sichtbar sein.
4. Zuchtrichter
Für die Bundesschau benennt der AZ-AEV- Obmann die Zuchtrichter. Für Landesschauen bestellt der jeweilige Gremiumsdelegierte im Einvernehmen mit dem Landesgruppensprecher die Zuchtrichter.
Alle Zuchtrichter müssen im Besitz eines gültigen Zuchtrichterpasses der AZ-AEV sein. Im Interesse einer gerechten Bewertung darf ein Zuchtrichter nicht mehr als 300 Vögel am Tag richten.
Auf Bundes- und Landesschauen muss nach dem Platzierungssystem bewertet werden. Das Urteil des Zuchtrichters ist unanfechtbar.
5. Schauklassen
5.1 Allgemeines
Es kommen nur Einzelvögel zur Ausstellung. Ausgestellt werden können Vögel unabhängig vom Zuchtjahr, also auch mehrjährige Vögel. Der Obmann/Gremiumsdelegierte ist ermächtigt, selbst oder in Zusammenarbeit mit den amtierenden Zuchtrichtern, Vögel, die nicht in Schaukondition (übertrieben scheu, verletzt usw.) sind, aus den Ausstellungsregalen zu entfernen und an geeigneter Stelle bis zur Auslieferung aufzubewahren.
5.2 Schauklassen für Mutanten
Mutanten, die nicht in der Schauklasseneinteilung aufgeführt sind, gelten im Schauwesen der AZ-AEV als Neumutation. Diese werden bis zu ihrer Anerkennung in den Sammelschauklassen 880/1 und 980/1 Weichfresser Neumutation alt/jung bzw. 890/1 und 990/1 Cardueliden Neumutation alt/jung ausgestellt.
Ausgeschlossen ist die Zulassung von arten- oder tierschutzrelevanten Formen.
5.3 Beispiele für die Anmeldung
Stieglitz der Unterart "Carduelis carduelis carduelis"
Stieglitz
932/1
(Jungvogel)
Stieglitz
832/1
(Altvogel)
Grünling achat
1,0 Grünling achat
955/10
(Jungvogel)
0,1 Grünling achat
955/10
(Jungvogel)
1,0 Grünling achat
855/10
(Altvogel)
0,1 Grünling achat
855/10
(Altvogel)
Kiebitz
1,0 Kiebitz
914/8
(Jungvogel)
0,1 Kiebitz
914/8
(Jungvogel)
1,0 Kiebitz
814/8
(Altvogel)
0,1 Kiebitz
814/8
(Altvogel)
Kiebitze sind nicht in der Schauklasseneinteilung aufgeführt und somit als sonstiger Europäer in den Schauklassen 814/8 (Altvögel) und 914/8 (Jungvögel) anzumelden.
5.4 Geschlechtsangabe (*)
Die Geschlechter sind unbedingt anzugeben! Bei den mit einem (*) gekennzeichneten Vogelarten kann auf eine Geschlechtsangabe verzichtet werden, da hier keine Trennung der Geschlechter erfolgt.
5.5 Nicht in der Schauklasseneinteilung aufgeführte europäische Vögel (**)
In den (Sammel-) Schauklassen 814/8 -Altvögel- und 914/8 -Jungvögel- (Bundesgruppe 5, Gruppe 14) können alle anderen europäischen Vogelarten, die nicht in der AZ-AEV- Schauklasseneinteilung aufgeführt sind, ausgestellt werden, außer:
Vögel aus den Ordnungen Trappen, Kranichvögel, Lappentaucher, Möwenvögel, Alken, Seetaucher, Flughühner, Eulen, Falken, Greifvögel, Störche, Flamingos, Ibisse, Reiher, Ruderfüsser, Röhrennasen, Entenvögel, Hühnervögel (Arten der Unterfamilie Perdicinae – Feldhühner können ausgestellt werden).
5.6 Ringe/Ringgrößen
Die empfohlenen Ringgrößen entsprechen den Erfahrungswerten der letzten Jahre. Es gilt die Ringgröße als passend, wenn der Ring dem erwachsenen Vogel nicht abgezogen werden kann. Im Zweifelsfall bitte die Ständer der Altvögel messen.
Falsch gekennzeichnete Vögel (Artenschutz- bzw. AZ Ring) werden von der Bewertung ausgeschlossen.
6. Bundessieger / Bundesgruppensieger, Medaillenvergabe
Aus den Klassensiegern werden die 39 Gruppensieger ermittelt. Aus diesen die 12 Bundes- bzw. Landesgruppensieger und aus diesen wiederum die 3 Bundes- bzw.- Landessieger.
6.1. Bundessieger
Bundessieger Weichfresser - wird ermittelt aus den Bundesgruppensiegern 1 bis 5
Bundessieger Cardueliden - wird ermittelt aus den Bundesgruppensiegern 6 bis 12
Bundessieger Mutanten – wird ermittelt aus den Gruppensiegern 33 bis 39
6.2 Bundesgruppensieger
Bundesgruppensieger 1 - wird ermittelt aus Gruppensieger 1 bis 3
Bundesgruppensieger 2 - wird ermittelt aus Gruppensieger 4 und 5
Bundesgruppensieger 3 - wird ermittelt aus Gruppensieger 6 bis 9
Bundesgruppensieger 4 - wird ermittelt aus Gruppensieger 10 und 11
Bundesgruppensieger 5 - wird ermittelt aus Gruppensieger 12 bis 14
Bundesgruppensieger 6 - wird ermittelt aus Gruppensieger 15 und 16
Bundesgruppensieger 7 - wird ermittelt aus Gruppensieger 17 bis 19
Bundesgruppensieger 8 - wird ermittelt aus Gruppensieger 20 bis 22
Bundesgruppensieger 9 - wird ermittelt aus Gruppensieger 23 und 24
Bundesgruppensieger 10 - wird ermittelt aus Gruppensieger 25 bis 26
Bundesgruppensieger 11 - wird ermittelt aus Gruppensieger 27 bis 29
Bundesgruppensieger 12 - wird ermittelt aus Gruppensieger 30 bis 32
6.3 Gruppensieger
Die 39 Gruppensieger werden aus den jeweiligen Klassensiegern ermittelt
6.4 Klassensieger
Die Klassensieger werden in den jeweiligen Schauklassen ermittelt. Eine Schauklasse ist mit sieben Vögeln voll. Zur Vergabe der Klassensiegermedaillen sind wenigsten zwei Aussteller pro Schauklasse notwendig, andernfalls erfolgt keine Medaillenvergabe.
Die weitere Medaillenvergabe regeln die „Allgemeinen Schaurichtlinien der AZ“.
6.5 Beste Gesamtleistung
Die beste Gesamtleistung wird aus der Anzahl der ersten Plätze mit Goldmedaillen und der weiteren Medaillen ermittelt. Bei dieser Ermittlung werden folgende Punkte angerechnet:
Bundes-/Landessieger = 4 Punkte
Bundes-/Landesgruppensieger = 3 Punkte
Gruppensieger = 2 Punkte
Klassensieger = 1 Punkt
Eine Doppelberechnung erfolgt nicht. Bei Punktgleichheit werden die weiteren Platzierungen hinzu gezogen.
7. Ausstellerstufen
Ausgestellt wird zurzeit nur in einer Ausstellerstufe. Vorgesehen ist bei entsprechenden Beschickungszahlen eine weitere Ausstellerstufe, die durch eine Erweiterung der Schauklasseneinteilung erzielt wird.
8. Allgemeines
Sofern die Aussteller ihre Anmeldung unvollständig abgeben, z.B. das Geschlecht nicht angeben, wird der Vogel willkürlich eingetragen. Es wird deshalb um eine sorgfältige Anmeldung gebeten. Bei widersprüchlicher Angabe von Vogelname und Schauklasse wird der Vogel nach dem angegebenen Namen eingeordnet. Eine spätere Reklamation ist in keinem Fall möglich. Irrtümer, auch solche, deren Verschulden beim Ausrichter der Schau liegen, können nach Anmeldeschluss bzw. nach dem Richten nicht mehr berücksichtigt werden. Mit der Anmeldung zur Ausstellung erkennt der Aussteller die vorstehende AZ-AEV- Schauordnung an.
a. Ringgröße
b. Züchternummer und Zuchtjahr
c. Manipulation am Ring
3.1 |
Einheitsschaukäfige für Kanarien mit abgewinkelter grüner Rückwand |
(K) |
3.2 |
Exoten-Ausstellungskäfige innen grün mit schwarzem Gitter |
(E) |
3.3 |
Wellensittich-Kollektionskäfige innen grün mit schwarzem Gitter |
(T) |
3.4 |
Großsittich-Ausstellungskäfige innen grün ab Typ 1 mit schwarzem Gitter |
(GS) |
3.5 |
Volieren (werden auf der Bundesschau von der AZ gestellt) |
(V) |
Stieglitz
932/1
(Jungvogel)
Stieglitz
832/1
(Altvogel)
1,0 Grünling achat
955/10
(Jungvogel)
0,1 Grünling achat
955/10
(Jungvogel)
1,0 Grünling achat
855/10
(Altvogel)
0,1 Grünling achat
855/10
(Altvogel)
1,0 Kiebitz
914/8
(Jungvogel)
0,1 Kiebitz
914/8
(Jungvogel)
1,0 Kiebitz
814/8
(Altvogel)
0,1 Kiebitz
814/8
(Altvogel)
Bundessieger Weichfresser - wird ermittelt aus den Bundesgruppensiegern 1 bis 5
Bundessieger Cardueliden - wird ermittelt aus den Bundesgruppensiegern 6 bis 12
Bundessieger Mutanten – wird ermittelt aus den Gruppensiegern 33 bis 39
AEV-Schauklasseneinteilung
Zeichenerklärung:
Bei den mit einem (*) gekennzeichneten Vogelarten kann auf eine Geschlechtsangabe verzichtet werden, da hier keine Trennung der Geschlechter erfolgt.
Bundesgruppe 1 - Gruppe 1
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA |
FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Haussperling |
Passer domesticus |
801/1 |
901/1 | 3,0 | T | |
Weidensperling |
Passer dom. hispaniolensis | 801/2 | 901/2 | 3,0 | T | |
Feldsperling (*) |
Passer montanus | 801/3 | 901/3 | 3,0 | T | |
Steinsperling |
Petronia petronia | 801/4 | 901/4 | 3,0 | T | |
Schneefink |
Montifringilla nivalis | 801/5 | 901/5 | 3,0 | T |
Bundesgruppe 1 - Gruppe 2
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA |
FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Grauammer (*) |
Miliaria calandra | 802/1 | 902/1 | 3,0 | E/K/T | |
Goldammer |
Emberiza citrinella | 802/2 | 902/2 | 3,0 | E/K/T | |
Rohrammer |
Schoeniclus schoeniclus | 802/3 | 902/3 (*) | 3,0 | E/K/T | |
Weidenammer |
Hypocentor aureola | 802/4 | 902/4 | 3,0 | E/K/T | |
Zippammer |
Emberiza cia | 802/5 | 902/5 | 3,0 | E/K/T | |
Zaunammer |
Emberiza cirlus | 802/6 | 902/6 | 3,0 | E/K/T | |
Waldammer |
Buscaria rustica | 802/7 | 902/7 | 3,0 | E/K/T | |
Kappenammer |
Granativora melanocephala | 802/8 | 902/8 | 3,0 | E/K/T | |
Zwergammer |
Ocyris pusilla | 802/9 | 902/9 | 2,8 | E/K/T | |
Ortolan |
Emberiza hortulana | 802/10 | 902/10 | 3,0 | E/K/T | |
Grauortolan |
Emberiza caesia | 802/11 | 902/11 | 2,8 | E/K/T | |
Spornammer |
Calcarius lapponicus | 802/12 | 902/12 | 3,0 | E/K/T | |
Schneeammer |
Plectrophenax nivalis | 802/13 | 902/13 | 3,0 | E/K/T |
Bundesgruppe 1 - Gruppe 3
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA |
FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Buchfink |
Fringilla c. coelebs | 803/1 | 903/1 | 2,8 | E/K/T | |
Buchfink sonstige | 803/2 | 903/2 | 2,8 | E/K/T | ||
Bergfink | Fringilla montifringilla | 803/3 | 903/3 | 3,0 | E/K/T | |
Teydefink | Fringilla teydea | 803/4 | 903/4 | 3,0 | E/K/T |
Bundesgruppe 2 - Gruppe 4
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA |
FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Feldlerche (*) | Alauda arvensis | 804/1 | 904/1 | 3,0 | T | |
Heidelerche (*) | Lullula arborea | 804/2 | 904/2 | 2,8 | T | |
Haubenlerche (*) | Galerida cristata | 804/3 | 904/3 | 3,0 | T | |
Theklalerche (*) | Galerida theklae | 804/4 | 904/4 | 3,5 | T | |
Ohrenlerche (*) | Eremophila alpestris | 804/5 | 904/5 | 3,5 | T | |
Kurzzehenlerche (*) | Calandrella brachydactyla | 804/6 | 904/6 | 3,0 | T | |
Stummellerche (*) | Alaudala rufescens | 804/7 | 904/7 | 3,5 | T | |
Kalanderlerche (*) | Melanocorypha calandra | 804/8 | 904/8 | 3,5 | T | |
Lerchen (*) | sonstige | 804/9 | 904/9 | T |
Bundesgruppe 2 - Gruppe 5
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Bachstelze | Motacilla alba | 805/1 | 905/1 (*) | 2,8 | T | |
Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | 805/2 | 905/2 (*) | 2,8 | T | |
Schafstelze | Motacilla flava | 805/3 | 905/3 (*) | 2,8 | T | |
Spornpieper (*) | Anthus novaeseelandiae | 805/4 | 905/4 | 2,8 | T | |
Brachpieper (*) | Anthus campestris | 805/5 | 905/5 | 2,8 | T | |
Waldpieper (*) | Spipola hodgsoni | 805/6 | 905/6 | 2,8 | T | |
Baumpieper (*) | Spipola trivialis | 805/7 | 905/7 | 2,8 | T | |
Wiesenpieper (*) | Spipola pratensis | 805/8 | 905/8 | 2,8 | T | |
Rotkehlpieper (*) | Spipola cervinus | 805/9 | 905/9 | 2,8 | T | |
Wasserpieper (*) | Spipola spinoletta | 805/10 | 905/10 | 2,8 | T |
Bundesgruppe 3 - Gruppe 6
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | 806/1 | 906/1 | 2,8 | E/K/T | |
Dorngrasmücke (*) | Curruca communis | 806/2 | 906/2 | 2,8 | E/K/T | |
Sperbergrasmücke (*) | Curruca nisoria | 806/3 | 906/3 | 3,2 | E/K/T | |
Gartengrasmücke (*) | Epilais borin | 806/4 | 906/4 | 2,8 | E/K/T | |
Klappergrasmücke (*) | Curruca curruca | 806/5 | 906/5 | 2,8 | E/K/T | |
Grasmücken (*) | sonstige | 806/6 | 906/6 | E/K/T |
Bundesgruppe 3 - Gruppe 7
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJK |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Gelbspötter (*) | Acrocephalus icterinus | 807/1 | 907/1 | 2,5 | E | |
Spötter (*) | sonstige | 807/2 | 907/2 | E | ||
Teichrohrsänger (*) | Acrocephalus scirpaceus | 807/3 | 907/3 | 2,5 | E | |
Schilfrohrsänger (*) | Calamodus schoenobaenus | 807/4 | 907/4 | 2,3 | E | |
Sumpfrohrsänger (*) | Acrocephalus palustris | 807/5 | 907/5 | 2,5 | E | |
Seggenrohrsänger (*) | Calamodus paludicola | 807/6 | 907/6 | 2,3 | E | |
Buschrohrsänger (*) | Acrocephalus dumetorum | 807/7 | 907/7 | 2,5 | E | |
Drosselrohrsänger (*) | Acrocephalus arundinaceus | 807/8 | 907/8 | 3,5 | T | |
Mariskensänger (*) | Calamodus melanopogon | 807/9 | 907/9 | 2,5 | E | |
Seidensänger (*) | Cettia cetti | 807/10 | 907/10 | 2,5 | E | |
Cistensänger (*) | Cisticola juncidis | 807/11 | 907/11 | 2,5 | E | |
Rohrsänger (*) | sonstige | 807/12 | 907/12 | E | ||
Schlagschwirl (*) | Locustella fluviatilis | 807/13 | 907/13 | 2,5 | E | |
Feldschwirl (*) | Locustella naevia | 807/14 | 907/14 | 2,5 | E | |
Rohrschwirl (*) | Locustella luscinioides | 807/15 | 907/15 | 2,5 | E | |
Schwirle (*) | sonstige | 807/16 | 907/16 | E | ||
Waldlaubsänger (*) | Rhadina sibilatrix | 807/17 | 907/17 | 2,0 | E | |
Fitis (*) | Phylloscopus trochilus | 807/18 | 907/18 | 2,0 | E | |
Zilpzalp (*) | Phylloscopus collybita | 807/19 | 907/19 | 2,0 | E | |
Laubsänger (*) | sonstige | 807/20 | 907/20 | E |
Bundesgruppe 3 - Gruppe 8
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Heckenbraunelle (*) | Prunella modularis | 808/1 | 908/1 | 2,8 | E/K/T | |
Alpenbraunelle | Laiscopus collaris | 808/2 | 908/2 | 3,2 | T | |
Zaunkönig (*) | Troglodytes troglodytes | 808/3 | 908/3 | 2,3-2,5 | E | |
Waldbaumläufer (*) | Certhia familiaris | 808/4 | 908/4 | 2,0 | E | |
Gartenbaumläufer (*) | Certhia brachydactyla | 808/5 | 908/5 | 2,0 | E | |
Wintergoldhähnchen (*) | Regulus regulus | 808/6 | 908/6 | 2,0 | E | |
Sommergoldhähnchen (*) | Regulus ignicapillus | 808/7 | 908/7 | 2,0 | E | |
Kanarengoldhähnchen (*) | Regulus teneriffae | 808/8 | 908/8 | 2,0 | E |
Bundesgruppe 3 - Gruppe 9
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Bartmeise | Panurus biarmicus | 809/1 | 909/1 | 2,8 | E/K/T | |
Schwanzmeise (*) | Aegithalos caudatus | 809/2 | 909/2 | 2,0 | E | |
Beutelmeise | Remiz pendulinus | 809/3 | 909/3 | 2,5 | E | |
Kohlmeise (*) | Parus major | 809/4 | 909/4 | 2,8 | E/K/T | |
Blaumeise (*) | Cyanistes caeruleus | 809/5 | 909/5 | 2,5 | E/K/T | |
Haubenmeise (*) | Lophophanes cristatus | 809/6 | 909/6 | 2,8 | E/K/T | |
Tannenmeise (*) | Periparus ater | 809/7 | 909/7 | 2,5 | E/K/T | |
Sumpfmeise (*) | Poecile palustris | 809/8 | 909/8 | 2,8 | E/K/T | |
Weidenmeise (*) | Poecile montanus | 809/9 | 909/9 | 2,8 | E/K/T | |
Meisen | sonstige | 809/10 | 909/10 | E/K/T | ||
Kleiber (*) | Sitta europaea | 809/11 | 909/11 | 3,0 | E/K/T | |
Kleiber (*) | sonstige | 809/12 | 909/12 | E/K/T |
Bundesgruppe 4 - Gruppe 10
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | 810/1 | 910/1 | 3,0 | T | |
Trauerschmätzer | Oenanthe leucura | 810/2 | 910/2 | 3,0 | T | |
Mittelmeer-Steinschmätzer | Oenanthe hispanica | 810/3 | 910/3 | 3,0 | T | |
Isabellsteinschmätzer | Oenanthe isabellina | 810/4 | 910/4 | 3,0 | T | |
Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | 810/5 | 910/5 | 2,8 | E/K/T | |
Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | 810/6 | 910/6 | 2,8 | E/K/T | |
Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis | 810/7 | 910/7 | 2,5 | E/K/T | |
Halbringschnäpper | Ficedula semitorquata | 810/8 | 910/8 | 2,5 | E/K/T | |
Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | 810/9 | 910/9 | 2,5 | E/K/T | |
Zwergschnäpper | Erythosterna parva | 810/10 | 910/10 | 2,5 | E/K/T | |
Grauschnäpper (*) | Muscicapa striata | 810/11 | 910/11 | 2,5 | E/K/T |
Bundesgruppe 4 - Gruppe 11
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Rotkehlchen (*) | Erithacus rubecula | 811/1 | 911/1 | 2,8 | T | |
Braunkehlchen | Saxicola rubetra | 811/2 | 911/2 | 2,5 | T | |
Schwarzkehlchen | Saxicola torquata | 811/3 | 911/3 | 2,5 | T | |
Kanarenschmätzer | Saxicola dacotiae | 811/4 | 911/4 | 3,0 | T | |
Blaukehlchen | Cyanosylvia svecica | 811/5 | 911/5 | 2,8 | T | |
Nachtigall (*) | Luscinia megarhynchos | 811/6 | 911/6 | 2,8 | T | |
Sprosser (*) | Luscinia luscinia | 811/7 | 911/7 | 2,8 | T | |
Heckensänger (*) | Cercotrichas galactotes | 811/8 | 911/8 | 2,5 | T |
Bundesgruppe 5 - Gruppe 12
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Amsel | Merula merula | 812/1 | 912/1 | 4,5 | GS/T | |
Singdrossel (*) | Cichloselys philomelos | 812/2 | 912/2 | 4,0 | GS/T | |
Wacholderdrossel (*) | Arceuthornis pilaris | 812/3 | 912/3 | 4,5 | GS/T | |
Ringdrossel (*) | Merula torquata | 812/4 | 912/4 | 4,5 | GS/T | |
Rotdrossel (*) | Iliacus iliacus | 812/5 | 912/5 | 4,0 | GS/T | |
Misteldrossel (*) | Turdus viscivorus | 812/6 | 912/6 | 5,0 | GS/T | |
Drosseln | sonstige | 812/7 | 912/7 | GS/T | ||
Star (*) | Sturnus vulgaris | 812/8 | 912/8 | 4,5 | GS/T | |
Rosenstar (*) | Pastor roseus | 812/9 | 912/9 | 4,5 | GS/T | |
Einfarbstar (*) | Sturnus unicolor | 812/10 | 912/10 | 4,0 | GS/T | |
Seidenschwanz (*) | Bombycilla garrulus | 812/11 | 912/11 | 4,0 | GS/T |
Bundesgruppe 5 - Gruppe 13
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Neuntöter | Lanius collurio | 813/1 | 913/1 | 3,5 | T | |
Schwarzstirnwürger | Lanius minor | 813/2 | 913/2 | 3,5 | T | |
Raubwürger | Lanius excubitor | 813/3 | 913/3 | 4,0 | T | |
Maskenwürger | Lanius nubicus | 813/4 | 913/4 | 3,5 | T | |
Rotkopfwürger | Lanius senator | 813/5 | 913/5 | 3,5 | T | |
Würger | sonstige | 813/6 | 913/6 | T |
Bundesgruppe 5 - Gruppe 14
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig | ||||||
Steinrötel | Monticola saxatilis | 814/1 | 914/1 | 3,5 | GS/T | |||||||
|
Cyanocincla solitaria | 814/2 | 914/2 | 4,0 | GS/T | |||||||
Pirol | Oriolus oriolus | 814/3 | 914/3 | 4,0 | GS/T/V | |||||||
Wiedehopf (*) | Upupa epops | 814/4 | 914/4 | 4,5 | V | |||||||
Bienenfresser (*) | Merops apiaster | 814/5 | 914/5 | 4,0 | V | |||||||
Blauracke (*) | Coracias garrulus | 814/6 | 914/6 | 6,5 | V | |||||||
Wachtel | Coturnix coturnix | 814/7 | 914/7 | 4,5 | T | |||||||
Europäische Vögel (**) | sonstige (z.B. Limikolen, Rabenvögel) | 814/8 | 914/8 | E/K/T/GS/V |
Bundesgruppe 6 - Gruppe 15
Farbe/Zeichnung/Mutation |
Wissenschaftlicher Name |
FA | FJ |
AZ-Ring |
ArtSch-Ring |
Käfig |
Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | 815/1 | 915/1 | 3,5 | K/T | |
Kiefernkreuzschnabel | Loxia pytyopsittacus | 815/2 | 915/2 | 4,0 | K/T | |
