AEZ-Schauklassen
AZ-AEZ-Schauordnung
Stand. 28.12.2008
I. Verbindlichkeit
Diese Schauordnung - sowie die AZ-Schaurichtlinien – sind für die AZ-Bundesschau, das AZ-Europachampionat sowie den AZ-Landesschauen im AZ-AEZ Bereich verbindlich. Die Aussteller erkennen mit Einlieferung der Vögel ausdrücklich diese Schauordnungen an.
Mit dem Erscheinen dieser Schauordnung werden alle vorherigen Ordnungen ungültig.
II. Was kann ausgestellt werden?
Auf AZ-Bundes- und Landesschauen können
1. alle selbst gezüchteten exotischen Körner- und Weichfresser (keine Cardueliden und Papageienarten),
2. alle domestizierten Vögel dieser Arbeitsgemeinschaft, also Zebrafinken, Jap. Mövchen, Reisfinken und Mutationen der Exoten,
sofern diese mit geschlossenem AZ-Ring beringt sind, ausgestellt werden. Auch werden alle von der AZ anerkannten, geschlossenen Ringe anderer in- und ausländischer Zuchtvereine/-Verbände anerkannt, sofern eindeutig nachzuweisen ist, daß die Ringmarkierung für den Aussteller festgehalten ist und die in den „Allgemeinen Schaurichtlinien der AZ“ aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
Grundbedingung ist, daß auch die anderen Vereine/Verbände die AZ-Ringe anerkennen und der Aussteller AZ-Mitglied ist.
Auf dem AZ-Europachampionat für Prachtfinken können alle selbstgezüchteten Zebrafinken (keine Timorzebrafinken), Japanischen Mövchen, Reisfinken, Grasamadinen und Gouldamadinen ausgestellt werden. Auch hier gilt, dass neben AZ-Ringen auch geschlossene Ringe anderer in- und ausländischer Zuchtvereine/-Verbände anerkannt sind, sofern eindeutig nachzuweisen ist, dass die Ringmarkierung für den Aussteller festgehalten ist.
Alle Exoten werden einzeln ausgestellt.
Bei falscher Schauklassenbezeichnung konkurriert der Vogel in der namentlich bezeichneten Klasse.
III. Aufgaben des Ausstellers
1. In der Konkurrenz können nur Selbstzucht-Vögel ausgestellt werden. Diese dürfen außer einem geschlossenen Ring keinerlei Fußringe tragen. Plastik- oder andere Fußringe sind vor der Schau vom Aussteller zu entfernen.
2. Die zur Schau kommenden Vögel sind vor der Schau – zu einem in den AZN veröffentlichten Termin – bei der gleichfalls dort angegebenen Adresse, anzumelden. Dies muß bei der AZ-Bundesschau, dem AZ-Europachampionat und den AZ-Landesschauen unbedingt eingehalten werden.
Zur Anmeldung ist der den AZN beigefügte Meldebogen zu verwenden. Für jede Arbeitsgemeinschaft (AZ-DWV, AZ-AGZ, AZ-AEV, AZ-AFZ, AZ-AEZ) ist ein gesonderter Meldebogen auszufüllen.
Gleichzeitig mit der Meldung der Vögel ist auch die Teilnehmergebühr (Standgeld und Pflichtkatalog) zu zahlen, und zwar so rechtzeitig, daß der Betrag zum Meldetermin auf dem angegebenen Konto eingegangen ist. Die Konto-Nummer und das Geldinstitut werden in den AZN bekanntgegeben.
3. Zur Einlieferung ist Bahnversand oder ähnliches nicht möglich.
4. Für alle CITES-pflichtigen Arten muß bei der Einlieferung eine gültige CITES-Bescheinigung abgegeben werden, die wieder zurückgegeben wird. Das gilt auch für Impfbescheinigungen, sofern sie bei der jeweiligen Schau vorgeschrieben sind.
IV. Die Ausstellungskäfige
1. Grundsätzlich ist der anerkannte AZ-AEZ-Käfig mit mattschwarzem Vorsatzgitter zu verwenden. In diesem Käfig kommen alle Exoten bis zur Größe einer Reisamadine zur Ausstellung. Beim AZ-Europachampionat können auch von anderen Verbänden anerkannte Schaukäfige benutzt werden, sofern sie in etwa den Maßen und der Ausstattung der AZ-Käfige entsprechen.
Für größere Vögel können der Wellensittich-Team-Käfig oder entsprechende Großsittich-Käfige Verwendung finden, sie sollten jeweils der Größe des Vogels angepaßt werden.
Für Täubchen und Wachteln kann auch der Wellensittich-Käfig Verwendung finden. Kanarienausstellungskäfige werden nicht anerkannt.
Werden WS- oder GS-Käfige verwendet, kann die Farbe des Vorsatzgitters entsprechend beibehalten werden.
Der Seitenabstand des Gitters zur Seitenwand muß mindestens 5mm, höchstens 10mm betragen.
2. Die erlaubten Farben für Trinkröhrchenfüße sind weiß und gelb.
3. Als Futternäpfe sind nur GS-Näpfe in weiß und grün zugelassen, angebracht rechts in Höhe der Tränke oder in Höhe der vorderen Käfigblende.
4. Es dürfen sich höchstens 2 Sitzstangen im Käfig befinden; beim WS-Team-Käfig ist die mittlere Sitzstange zu entfernen.
In Käfigen, in denen Tauben ausgestellt werden, darf nur eine Sitzstange in der Käfigmitte angebracht sein. Sie sollte/muß zur Vermeidung von Verletzungen bis zum Gitter durchgehend sein.
Der Durchmesser der Sitzstangen beträgt mindestens 8mm, für Vögel ab der Größe einer Rotkopfamadine können WS-Sitzstangen (14mm) angebracht werden. Finden GS-Käfige Verwendung, sind die entsprechenden Sitzstangen (22mm) erlaubt.
In den Käfigen, in denen Wachteln ausgestellt werden, sind die Sitzstangen zu entfernen, mit Ausnahme bei aufbaumenden Arten. Bei letzteren ist eine Sitzstange (links im Käfig) anzubringen.
Die Sitzstangen müssen auf der Höhe des Gitterquerstabes angebracht sein, mit Ausnahme bei Tauben und aufbaumenden Wachteln. Hier sollte die Oberkante der Sitzstange mit der Oberkante der vorderen Käfigblende abschließen.
5. In Käfigen für Wachteln muß außerdem eine an den Kanten abgerundete Latte angebracht werden (ca. 3cm hoch und 5cm breit - Dachlatte), die in der Mitte des Käfigbodens von der Vorder- zur Rückseite verlaufen muß. In Käfigen für Wachteln muss die Dachschräge mit Schaumstoff gepolstert sein.
6. Der Bewertungskartenhalter muß an der rechten Seite des AZ-AEZ-Käfigs angebracht sein, es sei denn es werden WS- oder GS-Käfige benutzt. Hier kann er in der Mitte des Käfigs sein.
7. Der Käfig ist bei Körnerfressern mit einer genügend großen Menge Futter zu versehen, so daß die Vögel für die Schaudauer ausreichend versorgt sind. Bei Weich- oder Fruchtfressern sollte hinten am Schaukäfig – gut sichtbar – eine Futteranleitung angebracht sein. Der Bodenbelag der Ausstellungskäfige kann wahlweise mit Futter, Buchenholzgranulat oder ähnlicher Einstreu bedeckt werden. Bei Weichfressern darf auf keinen Fall Futter den Boden bedecken, sondern aufsaugende Einstreu. Das Futter kann in einem weißen oder grünen Einhängenapf gereicht werden, der rechts in Höhe der Tränke oder der vorderen Käfigblende angebracht wird. Die Näpfe müssen bei der Einlieferung gefüllt sein. Das Nachfüttern wird auch während der Schau sichergestellt.
8. Jede beabsichtigte vogelgerechte Abweichung von den vorgenannten Vorschriften hinsichtlich Käfig oder Ausstattung ist vorher mit dem Obmann abzusprechen.
V. Die Aufgaben der Organisation
1. Die Ausrichter einer Ausstellung sind verpflichtet, die Vögel während der Ausstellung mit frischem Wasser und ggf. Futter zu versorgen. Weichfresser sind ggf. nach Anweisung des Ausstellers zu versorgen.
2. Der Ausrichter einer Schau hat darauf zu achten, daß in den Ausstellungsräumen eine angemessene Temperatur herrscht.
3. Nach der Bewertung und abschließender Kontrolle sind die Platzierungskarten in die Platzierungskartenhalter am Ausstellungskäfig zu stecken, sowie die Rosetten am Käfig anzubringen.
VI. Das Bewerten
1. Das Bewerten auf AZ-Bundes- und Landesschauen und dem AZ-Europachampionat erfolgt nach dem Platzierungssystem. Ab dem 8. Platz wird für jeden ausgestellten Vogel ein Prädikat vergeben.
2. In der Züchterstufe können alle AZ-Mitglieder ausstellen die keiner höheren Züchterstufe angehören. In der Fortgeschrittenenstufe stellen alle Züchter aus, die auf AZ-Bundesschauen insgesamt fünf AZ-Bundessieger-, Bundesgruppen-, Gruppensieger oder Goldmedaillen, oder auf AZ-Landesschauen fünf Landessieger- oder Landesgruppensieger-Medaillen gewonnen haben. Der Abstand zu den einzelnen Medaillen darf nicht länger als fünf Jahre sein, sonst verfallen die bis dahin Errungenen. Ab fünf Medaillen insgesamt muß in der Fortgeschrittenenstufe ausgestellt werden (Beschluß – Bundesschau Bremen 1980). Eine Rückstufung in die Züchterstufe geschieht, wenn innerhalb von fünf Jahren keine weitere der o. a. Medaillen gewonnen wird.
3. Auf dem AZ-Europachampionat wird nur in einer Stufe ausgestellt. Es gelten die Schauklassennummern der F-Stufe.
4. Die Zuchtrichter für die AZ-Bundesschau und dem AZ-Europachampionat werden vom AZ-AEZ-Obmann und seinen Stellvertretern benannt. Gegen die Benennung kann grundsätzlich kein Einspruch erhoben werden. Bewertet wird nach dem AZ-DKB-Exotenstandard.
5. Alle Mutationen, die zur Flugunfähigkeit eines Vogel führen, dürfen nicht bewertet werden.
6. Nach dem Bewerten soll der Obmann oder seine Stellvertreter die Korrektheit der Fußringe – zumindest bei den Siegervögeln – kontrollieren. Sollte sich bei der Ringkontrolle herausstellen, daß Unstimmigkeiten vorliegen oder keine Ringnummern-Bescheinigung vorliegt, muß der Obmann oder dessen Stellvertreter alle Vögel des Ausstellers aus der Konkurrenz entfernen. In diesem Fall rücken automatisch die nächstplatzierten Vögel einen Platz höher.
7. Unsaubere und beschädigte Käfige führen zur Disqualifikation, ebenso zusätzliche Ringe (Plastikringe).
VII. Die Preise
Die AZ vergibt in jeder Schauklasse bei sieben Käfigen von mind. zwei Ausstellern eine Goldmedaille, bei 10 zusätzlich eine Silber- und bei 15 Käfigen hierzu noch eine Bronzemedaille, für jede weiteren 10 Käfige eine weitere Bronzemedaille. Insgesamt können jedoch höchstens sieben Medaillen je Schauklasse vergeben werden. Bundesgruppen, Gruppen und Schauklassen können grundsätzlich nicht zusammengelegt werden. Bei Landesschauen gilt dies nicht für Klassen innerhalb der Gruppen. Beim AZ-Europachampionat erhält der Sieger jeder vollen Schauklasse (sieben Käfige) bei min. zwei Ausstellern eine Bronzemedaille, bei 10 Käfigen, bei 15 Käfigen und für jede weiteren 10 Käfige jeweils eine weitere Bronzemedaille.
Wanderpokale und Ehrenpreise werden nach den Bestimmungen der Stifter vergeben. Die Annahme kann verweigert werden, wenn die Ermittlung des Erringers aufgrund der Stiftungsbestimmung mit einem nicht vertretbaren Aufwand verbunden ist. Ein Wanderpokal geht in den Besitz des Erringers über, wenn dieser ihn dreimal in Folge oder insgesamt fünf mal errungen hat. Verweigert ein Gewinner die Annahme eines Wanderpokals, wird er für zwei Jahre von weiteren Wanderpokalgewinnen ausgeschlossen.
Der AZ-AEZ-Vorstand beschließt, die festgelegte Bestimmung der Pokale zu ändern, wenn der Stifter nicht mehr greifbar oder nicht mehr Mitglied der AZ ist.
Für die Berechnung von Gesamtleistungen zählen Medaillen, und zwar mit nachstehender Wertung:
AZ-Bundes- bzw. Landessieger
8 Punkte
AZ-Bundesgruppen- bzw. Landesgruppensieger
6 Punkte
Gruppensieger
5 Punkte
Goldmedaille
3 Punkte
Silbermedaille
2 Punkte
Bronzemedaille
1 Punkt
Bei AZ-Bundes- und Landesschauen werden die Exoten in 24 Bundes- und Landesgruppen aufgeteilt, in denen in jedem Fall ein AZ-Bundesgruppen- bzw. Landesgruppensieger zu ermitteln ist.
Aus diesen AZ-Bundesgruppen- und Landesgruppensiegern wird der AZ-Bundes- bzw. Landessieger ermittelt. Es entfallen die Medaillen für Aufrücker.
Entsprechendes gilt für das AZ-Europachampionat.
Amtieren mehrere Zuchtrichter, so sollen diese kommentarlos einzeln die Reihenfolge – in der sich die AZ-Bundesgruppen- bzw. Landesgruppensieger platzieren – auf einen Zettel schreiben. Der Obmann/Gremiumsdelegierte oder einer seiner Stellvertreter rechnet die Platzierungen zusammen, wobei der Erstplatzierte 0 Punkte bekommt, und der Vogel mit der niedrigsten Summe wird Sieger.
In folgenden Bundesgruppen werden Sieger ermittelt:
A – Bundessieger – Zebrafinken
Bundesgruppe 1
Zebrafinken 1,0
normalgezeichnete Grundfarben
Bundesgruppe 2
Zebrafinken 0,1
normalgezeichnete Grundfarben
Bundesgruppe 3
Zebrafinken 1,0
sonstige I (Weiße, Schecken, Wangen, Schwarzbart)
Bundesgruppe 4
Zebrafinken 0,1
sonstige I (Weiße, Schecken, Wangen, Schwarzbart)
Bundesgruppe 5
Zebrafinken 1,0
sonstige II (Schwarzbrust, Weißbrust, Hellbrust, Schwarzwange, Orangebrust, Achat, Hauben, Gelbschnabel und Neumutationen)
Bundesgruppe 6
Zebrafinken 0,1
sonstige II (Schwarzbrust, Weißbrust, Hellbrust, Schwarzwange, Orangebrust, Achat, Hauben, Gelbschnabel und Neumutationen)
B – Bundessieger – Domestizierte Arten
Bundesgruppe 7
Japanische Mövchen
Grundfarben (Schwarzbraun, Nougat, Fuchsrot, Pastell, Grau, Falbe, Hellbauch)
Bundesgruppe 8
Japanische Mövchen
Sonstige (Weiße, Schecken, Geperlte, Hauben, Rosetten und Neumutationen)
Bundesgruppe 9
Reisfinken
Bundesgruppe 10
Mutationen Exoten
C – Bundessieger – Exoten
Bundesgruppe 11
Grasamadinen (Spitzschwanz-, Gürtel-, Maskenamadinen)
Bundesgruppe 12
Gouldamadinen
Bundesgruppe 13
Sonstige australische Prachtfinken
Bundesgruppe 14
Nonnen und Asiatische Prachtfinken
Bundesgruppe 15
Afrikanische Astrilden
Bundesgruppe 16
Afrikanische Amadinen
Bundesgruppe 17
Papageiamadinen
Bundesgruppe 18
Körnerfressende Exoten, Frucht- und Weichfresser
D – Bundessieger – Tauben und Wachteln
Bundesgruppe 19
Diamanttäubchen, wildfarbig
Bundesgruppe 20
Sonstige Tauben
Bundesgruppe 21
Lachtauben und Mutationen Tauben
Bundesgruppe 22
Chinesische Zwergwachteln, wildfarbig
Bundesgruppe 23
Sonstige Wachteln
Bundesgruppe 24
Wachtel-Mutationen
Auf AZ-Bundes- und Landesschauen werden alle Bundesgruppen- bzw. Landesgruppensieger-Medaillen und Gruppensiegermedaillen vergeben, und zwar ohne Stückzahlbegrenzung und ohne zweiten Aussteller in der gleichen Bundes- bzw. Landesgruppe und Gruppe. Der Siegervogel muß aber mindestens das Prädikat „Sehr Gut“ für Bundes- bzw. Landesgruppensieger und „Gut“ für Gruppensieger erreichen. Eine Zusammenlegung von Bundes- bzw. Landesgruppen darf in keinem Fall erfolgen. Die Gremiumsdelegierten müssen dem Obmann die AZ-Landesgruppensieger melden, damit dieser sie in die Aufsteigerliste eintragen kann. Dies gilt sinngemäß auch für das AZ-Europachampionat.
Auf dem AZ-Europachampionat werden folgende Sieger ermittelt:
A – Europasieger – Zebrafinken
Europagruppe 1
Zebrafinken 1,0
normalgezeichnete Grundfarben
Europagruppe 2
Zebrafinken 0,1
normalgezeichnete Grundfarben
Europagruppe 3
Zebrafinken 1,0
sonstige I (Weiße, Schecken, Wangen, Schwarzbart)
Europagruppe 4
Zebrafinken 0,1
sonstige I (Weiße, Schecken, Wangen, Schwarzbart)
Europagruppe 5
Zebrafinken 1,0
sonstige II (Schwarzbrust, Weißbrust, Hellbrust, Schwarzwange, Orangebrust, Achat, Hauben, Gelbschnabel und Neumutationen)
Europagruppe 6
Zebrafinken 0,1
sonstige II (Schwarzbrust, Weißbrust, Hellbrust, Schwarzwange, Orangebrust, Achat, Hauben, Gelbschnabel und Neumutationen)
B – Europasieger – Japanische Mövchen
Europagruppe 7
Japanische Mövchen
Grundfarben (Schwarzbraun, Nougat, Fuchsrot, Pastell, Grau, Falbe, Hellbauch)
Europagruppe 8
Japanische Mövchen
Aufgehellte und Sonstige (Weiße, Schecken, Geperlte, Hauben, Rosetten und Neumutationen)
C – Europasieger – Reisfinken
Europagruppe 9
Reisamadinen I
(Grau, Weiß, Schecken)
Europagruppe 10
Reisamadinen II
(alle anderen Farben und Kombinationen)
D – Europasieger – Grasamadinen
Europagruppe 11
Grasamadinen wildfarbig
Europagruppe 12
Grasamadinen Mutationen
E – Europasieger – Gouldamadinen
Europagruppe 13
Gouldamadinen 1,0 wildfarbig
Europagruppe 14
Gouldamadinen 0,1 wildfarbig
Europagruppe 15
Gouldamadinen 1,0 Mutationen
Europagruppe 16
Gouldamadinen 0,1 Mutationen
VIII. Schauklasseneinteilung
Die Schauklassennummern setzen sich aus einer dreistelligen Zahl und ein oder zwei Schrägstrichen – mit dazwischenstehenden ein – oder zweistelligen Zahlen – zusammen. Durch die dreistellige Zahl ist die AZ-AEZ-Züchterstufe, die Bundesgruppe und Alt- oder Jungvogel gekennzeichnet.
Im Einzelnen kennzeichnen die Nummern:
241-264
Fortgeschrittenenstufe
Altvogel
FA
271-294
Fortgeschrittenenstufe
Jungvogel
FJ
301-324
Züchterstufe
Altvogel
ZA
331-354
Züchterstufe
Jungvogel
ZJ
Die Zahlen hinter dem ersten Schrägstrich kennzeichnen die Gruppen. Die Zahlen hinter dem zweiten Schrägstrich kennzeichnen die Schauklassen. Das Geschlecht des Vogels ist – für Männchen 1,0 und für Weibchen 0,1 – bei der Anmeldung anzugeben (nicht mehr a oder b). Für die Einlieferung sind in jedem Fall die in dieser Schauklasse angegebenen Nummern verbindlich.
(Ausnahme: Neue oder geänderte – in den AZN bekannt gegebene – Schauklassennummern).
Sofern Züchter ihre Anmeldung unvollständig abgeben, z.B. Alter und Geschlecht nicht angeben, wird der Vogel als junges Männchen eingetragen. Eine spätere Reklamation ist nicht möglich. Arten und Mutationskombinatinen sind exakt anzugeben (nicht sonstige …). Eine Bewertung des Vogels erfolgt sonst nicht. Wir bitten deshalb um sorgfältige Anmeldung. Nicht eingetragen werden muß die Ringnummer. Irrtümer – auch solche, deren Verschulden beim Ausrichter der Schau liegen – können nach Beendigung der Bewertung nicht mehr berücksichtigt werden.
Grundsätzlich dürfen Schauklassen der einzelnen Mutationen oder Arten nur dann in Männchen und Weibchen unterteilt werden, wenn jede der getrennten Schauklassen auch nach der Trennung mindestens noch 7 Vögel (Käfige) aufweist. Gouldamadinen werden nur in nach Geschlecht getrennten Schauklassen ausgestellt (Beschluss der AZ-AEZ Versammlung vom 21.11.2004)
IX. Vorraussetzungen für die Zulassung neuer Farbschläge (Neumutationen) im AZ-AEZ- Schauwesen
Neumutationen müssen mindestens 3 Jahre hintereinander als Jungvögel beiderlei Geschlechts auf Bundesschauen vorgestellt werden.
Der oder die Züchter verfassen einen Zuchtbericht zur Veröffentlichung in den AZ-Nachrichten mit einer Beschreibung der Neumutation, aussagekräftigen Bildern und eindeutig geklärter Genetik.
Der AZ-AEZ-Vorstand prüft in einer Stellungnahme die Zulassung der Neumutation. Die Prüfung hat auch evtl. Tierschutz- (§ 11b Tierschutzgesetz) oder Artenschutzrelevanz zu beinhalten.
Die AZ-AEZ-Standardkommission entwirft eine Standardbeschreibung.
Die AZ-AEZ-Gremiumsdelegiertentagung beschließt über die Zulassung der Neumutation.
Die Zulassung einer tierschutz- oder artenschutzrelevanten Form ist ausgeschlossen.
Bis zur Zulassung nehmen Neumutationen nicht vollwertig am AZ-AEZ-Schauwesen teil. Sie werden in den Schauklassen für Neumutationen ausgestellt. Beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen wird eine Schauklassen-Siegermedaille vergeben. Der Sieger der Schauklasse „Neumutationen“ konkurriert nicht weiter um Gruppensieger, Bundesgruppensieger, Bundessieger oder allgemeine Pokale. Dieses gilt auch für AZ-Landes- und Ortsschauen.
AZ-Bundes- bzw. Landessieger
8 Punkte
AZ-Bundesgruppen- bzw. Landesgruppensieger
6 Punkte
Gruppensieger
5 Punkte
Goldmedaille
3 Punkte
Silbermedaille
2 Punkte
Bronzemedaille
1 Punkt
Bundesgruppe 1
Zebrafinken 1,0
normalgezeichnete Grundfarben
Bundesgruppe 2
Zebrafinken 0,1
normalgezeichnete Grundfarben
Bundesgruppe 3
Zebrafinken 1,0
sonstige I (Weiße, Schecken, Wangen, Schwarzbart)
Bundesgruppe 4
Zebrafinken 0,1
sonstige I (Weiße, Schecken, Wangen, Schwarzbart)
Bundesgruppe 5
Zebrafinken 1,0
sonstige II (Schwarzbrust, Weißbrust, Hellbrust, Schwarzwange, Orangebrust, Achat, Hauben, Gelbschnabel und Neumutationen)
Bundesgruppe 6
Zebrafinken 0,1
sonstige II (Schwarzbrust, Weißbrust, Hellbrust, Schwarzwange, Orangebrust, Achat, Hauben, Gelbschnabel und Neumutationen)
Bundesgruppe 7
Japanische Mövchen
Grundfarben (Schwarzbraun, Nougat, Fuchsrot, Pastell, Grau, Falbe, Hellbauch)
Bundesgruppe 8
Japanische Mövchen
Sonstige (Weiße, Schecken, Geperlte, Hauben, Rosetten und Neumutationen)
Bundesgruppe 9
Reisfinken
Bundesgruppe 10
Mutationen Exoten
Bundesgruppe 11
Grasamadinen (Spitzschwanz-, Gürtel-, Maskenamadinen)
Bundesgruppe 12
Gouldamadinen
Bundesgruppe 13
Sonstige australische Prachtfinken
Bundesgruppe 14
Nonnen und Asiatische Prachtfinken
Bundesgruppe 15
Afrikanische Astrilden
Bundesgruppe 16
Afrikanische Amadinen
Bundesgruppe 17
Papageiamadinen
Bundesgruppe 18
Körnerfressende Exoten, Frucht- und Weichfresser
Bundesgruppe 19
Diamanttäubchen, wildfarbig
Bundesgruppe 20
Sonstige Tauben
Bundesgruppe 21
Lachtauben und Mutationen Tauben
Bundesgruppe 22
Chinesische Zwergwachteln, wildfarbig
Bundesgruppe 23
Sonstige Wachteln
Bundesgruppe 24
Wachtel-Mutationen
Europagruppe 1
Zebrafinken 1,0
normalgezeichnete Grundfarben
Europagruppe 2
Zebrafinken 0,1
normalgezeichnete Grundfarben
Europagruppe 3
Zebrafinken 1,0
sonstige I (Weiße, Schecken, Wangen, Schwarzbart)
Europagruppe 4
Zebrafinken 0,1
sonstige I (Weiße, Schecken, Wangen, Schwarzbart)
Europagruppe 5
Zebrafinken 1,0
sonstige II (Schwarzbrust, Weißbrust, Hellbrust, Schwarzwange, Orangebrust, Achat, Hauben, Gelbschnabel und Neumutationen)
Europagruppe 6
Zebrafinken 0,1
sonstige II (Schwarzbrust, Weißbrust, Hellbrust, Schwarzwange, Orangebrust, Achat, Hauben, Gelbschnabel und Neumutationen)
Europagruppe 7
Japanische Mövchen
Grundfarben (Schwarzbraun, Nougat, Fuchsrot, Pastell, Grau, Falbe, Hellbauch)
Europagruppe 8
Japanische Mövchen
Aufgehellte und Sonstige (Weiße, Schecken, Geperlte, Hauben, Rosetten und Neumutationen)
Europagruppe 9
Reisamadinen I
(Grau, Weiß, Schecken)
Europagruppe 10
Reisamadinen II
(alle anderen Farben und Kombinationen)
Europagruppe 11
Grasamadinen wildfarbig
Europagruppe 12
Grasamadinen Mutationen
Europagruppe 13
Gouldamadinen 1,0 wildfarbig
Europagruppe 14
Gouldamadinen 0,1 wildfarbig
Europagruppe 15
Gouldamadinen 1,0 Mutationen
Europagruppe 16
Gouldamadinen 0,1 Mutationen
241-264
Fortgeschrittenenstufe
Altvogel
FA
271-294
Fortgeschrittenenstufe
Jungvogel
FJ
301-324
Züchterstufe
Altvogel
ZA
331-354
Züchterstufe
Jungvogel
ZJ
AEZ-Schauklasseneinteilung
A - Bundessieger ZebrafinkenBundesgruppe 1 - Zebrafinken 1,0 (normalgezeichnete Grundfarben)
Farbe/Zeichnung/ Mutation |
Wissenschaftlicher Name | FA | FJ | ZA | ZJ | AZ-Ring | ArtSch-Ring | Käfig |
Grau | Taenioygia guttata var.domestica | 241/1 | 271/1 | 301/1 | 331/1 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Braun | Taenioygia guttata var. domestica | 241/2 | 271/2 | 301/2 | 331/2 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Hellrücken | Taenioygia guttata var. domestica | 241/3/1 | 271/3/1 | 301/3/1 | 331/3/1 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Hellrücken - Braun | Taenioygia guttata var. domestica | 241/3/2 | 271/3/2 | 301/3/2 | 331/3/2 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Masken - Grau | Taenioygia guttata var. domestica | 241/4/1 | 271/4/1 | 301/4/1 | 331/4/1 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Masken - Braun | Taenioygia guttata var. domestica | 241/4/2 | 271/4/2 | 301/4/2 | 331/4/2 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Dominant Pastell - Grau | Taenioygia guttata var. domestica | 241/8/1 | 271/8/1 | 301/8/1 | 331/8/1 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Dominant Pastell - Braun | Taenioygia guttata var. domestica | 241/8/2 | 271/8/2 | 301/8/2 | 331/8/2 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Dominant Pastell - Hellrücken, Grau |
Taenioygia guttata var. domestica | 241/8/3 | 271/8/3 | 301/8/3 | 331/8/3 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Dominant Pastell - Hellrücken, Braun |
Taenioygia guttata var. domestica | 241/8/4 | 271/8/4 | 301/8/4 | 331/8/4 | 2,7-3,0 | Exoten |
Bundesgruppe 2 - Zebrafinken 0,1 (normalgezeichnete Grundfarben)
Farbe/Zeichnung/ Mutation |
Wissenschaftlicher Name | FA | FJ | ZA | ZJ | AZ-Ring | ArtSch-Ring | Käfig |
Grau | Taenioygia guttata var.domestica | 242/1 | 272/1 | 302/1 | 332/1 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Braun | Taenioygia guttata var.domestica | 242/2 | 272/2 | 302/2 | 332/2 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Hellrücken - Grau | Taenioygia guttata var.domestica | 242/3/1 | 272/3/1 | 302/3/1 | 332/3/1 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Hellrücken - Braun | Taenioygia guttata var.domestica | 242/3/2 | 272/3/2 | 302/3/2 | 332/3/2 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Masken - Grau | Taenioygia guttata var.domestica | 242/4/1 | 272/4/1 | 302/4/1 | 332/4/1 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Masken - Braun | Taenioygia guttata var.domestica | 242/4/2 | 272/4/2 | 302/4/2 | 332/4/2 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Dominant Pastell - Grau | Taenioygia guttata var.domestica | 242/8/1 | 272/8/1 | 302/8/1 | 332/8/1 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Dominant Pastell - Braun | Taenioygia guttata var.domestica | 242/8/2 | 272/8/2 | 302/8/2 | 332/8/2 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Dominant Pastell - Hellrücken, Grau |
Taenioygia guttata var.domestica | 242/8/3 | 272/8/3 | 302/8/3 | 332/8/3 | 2,7-3,0 | Exoten | |
Dominant Pastell - Hellrücken,Braun |
Taenioygia guttata var.domestica | 242/8/4 | 272/8/4 | 302/8/4 | 332/8/4 | 2,7-3,0 | Exoten |
Bundesgruppe 3 - Zebrafinken 1,0 sonstige I
Farbe/Zeichnung/ Mutation |
Wissenschaftlicher Name | FA | FJ | ZA | ZJ | AZ-Ring | ArtSch-Ring | Käfig |
Weiß | Taenioygia guttata var.domestica | 243/1 | 273/1 | 303/1 | 333/1 | 2,7-3,0 | Exoten | |
