Siegerliste AFZ 2004
LandessiegerLandessieger Farbenkanarien Lipochrom | J. Hirschberger | AZ 4409 |
Landessieger Positurkanarien Melanin | A. Rozek | AZ 10136 |
Landessieger Positurkanarien 1 | K. Franke | AZ 17059 |
Landessieger Positurkanarien 2 | A. Schießl | AZ 24450 |
Beste Gesamtleistung | A. Schießl | AZ 24450 |
Landesgruppensieger
Gruppe 1 - aufgehellte Vögel 1 | J. Hirschberger | AZ 4409 |
Gruppe 2 - aufgehellte Vögel 2 | A. Rozek | AZ 10136 |
Gruppe 3 - aufgehellte Vögel 3 | M. Öxler | AZ 9918 |
Gruppe 4 - Schwarzvögel 1 | L. Liedtke | AZ 30134 |
Gruppe 6 - Schwarzvögel 3 | A. Rozek | AZ 10136 |
Gruppe 7 - Achatvögel 1 | A. Rozek | AZ 10136 |
Gruppe 8 - Achatvögel 2 | M. Wallner | AZ 27624 |
Gruppe 9 - Achatvögel 3 | C. Nedic | AZ 46407 |
Gruppe 10 - Braunvögel 1 | T. Pazulla | AZ 39957 |
Gruppe 11 - Braunvögel 2 | T. Pazulla | AZ 39957 |
Gruppe 12 - Braunvögel 3 | T. Pazulla | AZ 39957 |
Gruppe 13 - Isabellvögel 1 | A. Rozek | AZ 10136 |
Gruppe 14 - Isabellvögel 2 | K. Fleischmann | AZ 25667 |
Gruppe 15 - Isabellvögel 3 | W. Jendrzejzk | AZ 4739 |
Frisierte Rassen | S. Brieller | AZ 4348 |
gebogene frisierte Rassen | K. Franke | AZ 17059 |
gebogene Rassen | W. Jendrzejzk | AZ 4739 |
große Rassen | K. Franke | AZ 17059 |
Norwich | K. Franke | AZ 17059 |
Deutsche Haube | M. Öxler | AZ 9918 |
Gloster corona aufgeh. / gescheckt | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster corona melanien / gescheckt | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort aifgeh. / gescheckt | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort melanien / gescheckt | A. Schießl | AZ 24450 |
Border aufgehellt / gescheckt | A. Schießl | AZ 24450 |
Border melanien / gescheckt | G. Hofmann | AZ 21451 |
Fife aufgehellt / gescheckt | M. Öxler | AZ 9918 |
Fife melanien / gescheckt | G. Hofmann | AZ 21451 |
Raza Espanola / Irish Fancy | C. Nedic | AZ 46407 |
Gruppensieger
FK weiß | A. Wunderle | AZ 24989 |
FK gelb | G. Hofmann | AZ 21451 |
FK rot | J. Hirschberger | AZ 4409 |
FK gelb ivoor | G. Hofmann | AZ 21451 |
FK rot Ivoor | A. Rozek | AZ 10136 |
FK gelb mosaik | M. Öxler | AZ 9918 |
FK rot mosaik | A. Singer | AZ 11493 |
FK schwarz weiß | A. Rozek | AZ 10136 |
FK schwarz gelb | A. Rozek | AZ 10136 |
FK schwarz rot | L. Liedtke | AZ 30134 |
FK grauflügel | A. Rozek | AZ 10136 |
FK achat weiß | J. Zellner | AZ 1560 |
FK achat gelb | G. Gassner | AZ 1933 |
FK achat rot | A. Rozek | AZ 10136 |
FK achat gelb Ivoor | M. Wallner | AZ 27624 |
FK achat gelb mosaik | G. Gassner | AZ 1933 |
FK achat rot mosaik | T. Schwarze | AZ 37679 |
FK achat Pastell | T. Schwarze | AZ 37679 |
FK achat Opal | C. Nedic | AZ 46407 |
FK braun weiß | M. Haberstroh | AZ 40424 |
FK braun gelb | T. Pazulla | AZ 39957 |
FK braun gelb Ivoor | T. Pazulla | AZ 39957 |
FK braun gelb mosaik | T. Pazulla | AZ 39957 |
FK phaeo | T. Pazulla | AZ 39957 |
FK braun Opal | T. Pazulla | AZ 39957 |
FK isabell rot | A. Rozek | AZ 10136 |
FK isabell rot mosaik | K. Fleischmann | AZ 25667 |
FK satinet | K. Fleischmann | AZ 25667 |
Nordholländer aufgehellt / gescheckt | S. Brieller | AZ 4348 |
Fiorino (Haube) aufgeh. / gescheckt | K. Franke | AZ 17059 |
Fiorino (Glattk) aufg. / gescheckt | K. Franke | AZ 17059 |
Mehringer | K. Franke | AZ 17059 |
Südholländer aufgeh. /gescheckt | K. Franke | AZ 17059 |
Japan Hoso aufgeh. / gescheckt | W. Jendrzejzk | AZ 4739 |
Japan Hoso melanien / gescheckt | W. Jendrzejzk | AZ 4739 |
Lancashire Coppy | K. Franke | AZ 17059 |
Lancashire Plainhead | K. Franke | AZ 17059 |
Norwich aufgehellt / gescheckt | K. Franke | AZ 17059 |
Deutsche Haube lipochron | M. Öxler | AZ 9918 |
Gloster corona schimmel lipochron |
A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster corona schimmel gescheckt | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster corona weißgrundig | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort schimmel lipochron | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort weißgrundig | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort schimmel Altvögel | A. Schießl | AZ 24450 |
Gloster consort weißgrundig Altvögel | A. Schießl | AZ 24450 |
Border intensiv | G. Hofmann | AZ 21451 |
Border schimmel | G. Hofmann | AZ 21451 |
Fife intensiv lipochron | M. Öxler | AZ 9918 |
Fife schimmel lipochron | M. Öxler | AZ 9918 |
Fife intensiv Melanin | G. Hofmann | AZ 21451 |
Fife schimmel Melanin | G. Hofmann | AZ 21451 |
Raza Espanola lipochron | W. Jendrzejzk | AZ 4739 |
Raza Espanola Melanin | C. Nedic | AZ 46407 |